Přesné historické údaje do roku 1976 se nedochovaly, jenom z vyjádření pamětníků se traduje, že sjezdům předcházely celostátní konference konané mimo Prahu, např. v Českých Budějovicích, v Trojanovicích, ve Špindlerově Mlýně apod.
Programy celostátních sjezdů byly vždy koncipovány tak, aby účastí pozvaných přednášejících měly charakter mezinárodní. V tomto směru lze považovat za významný sjezd brněnský (XXI. v r. 2004) s hvězdnou mezinárodní účastí v čele s tehdejším prezidentem EAACI U. Wahnem (Německo), spoluobjevitelem IgE S.G.O. Johanssonem (Švédsko), M. L. Kowalskim (Polsko) a E. Skamenem (Kanada).
Poznámka: Akce alergologů a klinických imunologů bývají nazývány termínem “sjezd”, separátní akce imunologů termínem “kongres”.
(Údaje shromáždil Dalibor Jílek - včetně vysvětlivek barevného označení):
sjezd alergologů a klinických imunologů (AKI) |
kongres imunologů samostatný |
společný sjezd AKI a teoretických imunologů |
ROK | Č. | NÁZEV | MÍSTO KONÁNÍ, DATUM |
1976 | I. | Kongres československých imunologů | Brno, 5.–8. 7. 1976 |
1979 | II. | Kongres československých imunologů | Martin, 3.–6. 9. 1979 |
??? | 1. | Celostátní sjezd ČSSAKI | Gottwaldov, ??? |
1981 | 2. | Celoštátny zjazd alergológov a klinických imunológov | Banská Bystrica, 30. 9.–2. 10. 1981 |
1982 | III. | Kongres československých imunologů | Hradec Králové, 30. 8.–2. 9. 1982 |
1983 | 3. | Celostátní sjezd ČSSAKI | Luhačovice, 29.–30. 9. 1983 |
1984 | 4. | Celoštátny zjazd alergológov a klinických imunológov | Piešťany, 15.–16. 11. 1984 |
1985 | IV. | Kongres československých imunológov | Nitra, 9.–13. 9. 1985 |
1986 | 5. | Celostátní sjezd ČSSAKI | Liberec, 8.–10. 10. 1986 |
1987 | 6. | Celoštátny zjazd alergológov a klinických imunológov | Bratislava, 2.–4. 12. 1987 |
1988 | V. | Kongres československých imunologů | Plzeň, 5.–9. 7. 1988 |
1989 | 7. | Celostátní sjezd ČSSAKI | Brno, 7.–8. 12. 1989 |
1990 | 8. | Celoštátny zjazd alergológov a klinických imunológov | Vysoké Tatry, 28.–30. 11. 1990 |
1991 | VI. | Kongres československých imunológov | Banská Bystrica, 16.–19. 9. 1991 |
1992 | 9. | Celostátní sjezd ČSSAKI | Ústí nad Labem, 21.–23. 10. 1992 |
1993 | 10. | Zjazd SSAKI/ČSAKI | Piešťany, 14.–16. 10. 1993 |
1994 | VII. | Kongres českých a slovenských imunologů | Praha, 10.–14. 7. 1994 |
1994 | 11. | Sjezd ČSAKI/SSAKI | Olomouc, 20.–23. 10. 1994 |
1995 | 12. | Zjazd SSAKI/ČSAKI | Bratislava, 22.–25. 10. 1995 |
1996 | 13. | Sjezd ČSAKI/SSAKI | Hradec Králové, 10.–13. 11. 1996 |
1997 | VIII. | Kongres slovenských a českých imunológov | Piešťany, 7.–10. 9. 1997 |
1997 | 14. | Zjazd SSAKI/ČSAKI | Trenčín, 16.–19. 11. 1997 |
1998 | 15. | Sjezd ČSAKI/SSAKI | Třinec, 21.–24. 10. 1998 |
1999 | 16. | Zjazd SSAKI/ČSAKI | Nitra, 3.–6. 10. 1999 |
2000 | 17./IX. | Sjezd ČSAKI/SSAKI a Kongres českých a slovenských imunologů | Liberec, 25.–28. 10. 2000 |
2001 | 18. | Zjazd SSAKI/ČSAKI | Poprad, 3.–6. 10. 2001 |
2002 | 19. | Sjezd ČSAKI/SSAKI | Karlovy Vary, 9.–12. 10. 2002 |
2003 | 20./X. | Zjazd SSAKI/ČSAKI a Kongres českých a slovenských imunologů | Banská Bystrica, 1.–3. 10. 2003 |
2004 | 21. | Sjezd ČSAKI/SSAKI | Brno, 3.–6. 11. 2004 |
2005 | 22. | Zjazd SSAKI/ČSAKI | Prešov, 5.–8. 10. 2005 |
2006 | 23./XI. | Sjezd ČSAKI/SSAKI a Kongres českých a slovenských imunologů | Hradec Králové, 25.–28. 10. 2006 |
2007 | 24. | Zjazd SSAKI/ČSAKI | Trnava, 24.–27. 10. 2007 |
2008 | 25./XII. | Sjezd ČSAKI/SSAKI a Kongres českých a slovenských imunologů | Praha, 29. 10.–1. 11. 2008 |
2009 | 26. | Zjazd SSAKI/ČSAKI | Žilina, 14.–17. 10. 2009 |
2010 | 27. | Sjezd ČSAKI/SSAKI | Olomouc, 6.–9. 10. 2010 |
2011 | 28./XIII. | Zjazd SSAKI/ČSAKI a Kongres SIS/ČIS | Košice, 19.–22. 10. 2011 |
2012 | 29. | Sjezd ČSAKI/SSAKI | Liberec, 10.–13. 10. 2012 |
2013 | 30. | Zjazd SSAKI/ČSAKI | Bratislava, 25.–28. 10. 2013 |
2014 | 31./XIV. | Sjezd ČSAKI/SSAKI a Kongres českých a slovenských imunologů | Ostrava, 15.–18. 10. 2014 |
2015 | 32. | Zjazd SSAKI/ČSAKI | Žilina, 21.–24. 10. 2015 |
2016 | 33. | Sjezd ČSAKI/SSAKI | Plzeň, 12.–15. 10. 2016 |
2017 | 34./XV. | Zjazd ČSAKI/SSAKI a Kongres českých a slovenských imunologů | Horný Smokovec, 18.–21. 10. 2017 |
2018 | 35. | Sjezd ČSAKI/SSAKI | Brno, 10.–13. 10. 2018 |
2019 | 36. | Zjazd SSAKI/ČSAKI | Horný Smokovec, 2.–5. 10. 2019 |
2020 | 37./XVI. | Sjezd ČSAKI/SSAKI a Kongres českých a slovenských imunologů | Praha, 7.–10. 10. 2020 (on-line) |
2021 | 38. | Zjazd SSAKI/ČSAKI | Horný Smokovec, 20.–23. 10. 2021 |
2022 | 39./XVII. | Sjezd ČSAKI/SSAKI a Kongres českých a slovenských imunologů | Praha, 5.–8. 10. 2022 |
2023 | 40. | Zjazd SSAKI/ČSAKI | Horný Smokovec, 18.–21. 10. 2023 |
2024 | 41. | Sjezd ČSAKI/SSAKI | Hradec Králové, 9.–12. 10. 2024 (info) |
2025 | 42. | Zjazd SSAKI/ČSAKI | Horný Smokovec, 22.–25. 10. 2025 |
Tato webová stránka používá cookies
Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Vás informuje, že tyto stránky využívají cookies. Podrobnější informace o cookies a zpracování osobních údajů naleznete v Informacích o zpracování souborů cookies. Žádáme Vás tímto o souhlas s používáním těchto cookies.